Gemeindeorgane der Gemeinde Aldingen
|
|
|
|
|
|
| NAME | PARTEI | FUNKTION |
| Lindner, Reinhard |
--- |
Vorsitzender des Gemeinderates Aldingen, Bürgermeister |
| Bacher, Stefan | CDU | 1. Stv. BM, Fraktionsvorsitzender |
| Bohner, Rudi | CDU | BA, Verb. Vers. AZV |
| Efinger, Alfred | CDU | VA, Verb. Vers. AZV |
| Ege, Florian | FW | BA |
| Göbel, Michael | FW | Verb. Vers. AZV, Ausschuss VG |
| Graf, Jürgen | FW | Kiga Aussschuss |
| Gruler, Albert | FW | VA, Verb. Vers. AZV |
| Haller, Samuel | FW | BA |
| Hengstler, Ursel | FW | VA |
| Jetter, Martin | FW | VA, BA, 2. Stv. BM, Fraktionsvorsitzender |
| Keil, Birgit | CDU | VA, Kiga Ausschuss |
| Keller, Peter | CDU | VA |
| Kiekbusch, Marcus | SPD | VA, Kiga Ausschuss |
| Kratt, Gerhard | CDU | BA, Verb. Vers. AZV, Ausschuss VG |
| Mühlbach, Peter | SPD | BA, Verb. Vers. AZV, 3. Stv. BM, Fraktionsvorsitzender |
| Sapski, Heinrich | CDU | Verb. Vers. AZV |
| Scharf, Uwe | CDU | BA |
| Scheu, Sigmund | FW | Verb. Vers. AZV |
Erläuterungen:
Mitglieder der einzelnen Ausschüsse:
VA = Verwaltungsausschuss
BA = Bauausschuss
Verb. Vers. AZV = Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Primtal
Ausschuss VG = Gemeinsamer Ausschuss Verwaltungsgemeinschaft
Kiga Ausschuss = Kindergartenausschuss Aldingen
Stv. BM = Bürgermeisterstellvertreter
| NAME | PARTEI | FUNKTION |
| Gruler, Albert | FW | Vorsitzender des Ortschaftsrates Aixheim, Ortsvorsteher |
| Duda, Winfried | FW | |
| Efinger, Alfred | CDU | |
| Efinger, Harald | FW | BA, Fraktionsvorsitzender |
| Gruler, Elisabeth | CDU | |
| Gruler, Paul | CDU | |
| Haller, Tobias | FW | BA |
| Plaumann, Doris | FW | Kiga Ausschuss |
| Plaumann, Ralf | FW | |
| Scharf, Uwe | CDU | BA, Kiga Ausschuss |
| Ziegler, Dieter | CDU | BA, Fraktionsvorsitzender |
Erläuterungen:
Mitglieder der einzelnen Ausschüsse:
BA = Bauausschuss Aixheim
Kiga Ausschuss = Kindergartenausschuss Aixheim
|
|
|
|
|
|